Veículo e conector
Confirme as classes do veículo, os padrões de entrada e a faixa de tensão da bateria.
Selecione e compare 18 configurações de carregadores EV e, em seguida, defina garantia, OCPP, pagamento, API e requisitos de back-end em um guia de planejamento de projeto.
Confirme as classes do veículo, os padrões de entrada e a faixa de tensão da bateria.
Calcule veículos diários, tempo de carga alvo e sessões simultâneas.
Registre a tensão de alimentação, a capacidade do transformador, o limite de pico e a permissão de expansão.
Definir acesso privado, RFID, QR, POS, plataforma OCPP e requisitos de API.
Confirme a montagem, a rota do cabo, a temperatura, a exposição climática e o código local.
Combine o escopo da certificação, a marca entregue, a garantia e o plano de suporte local.
Esta tabela de catálogo de origem é apenas uma referência inicial e não uma instrução de projeto elétrico.
| Saída nominal | Entrada nominal | Corrente nominal | Referência de cabo de catálogo |
|---|---|---|---|
| 3,5 kW | AC 220 V | 16 A | ZR-YJV-3×6 |
| 7 kW | AC 220 V | 32 A | ZR-YJV-3×10 |
| 14 kW | AC 220 V | 64 A | ZR-YJV-3×16 |
| 30 kW | AC 380 V | 45 A | ZR-YJV-4×25+1×16 |
| 60 kW | AC 380 V | 91 A | ZR-YJV-4×35+1×16 |
| 90 kW | AC 380 V | 136 A | ZR-YJV-4×70+1×35 |
| 120 kW | AC 380 V | 182 A | ZR-YJV-4×95+1×50 |
| 160 kW | AC 380 V | 243 A | ZR-YJV-4×120+1×70 |
| 240 kW | AC 380 V | 365 A | ZR-YJV-4×185+1×95 |
Formas distintas de parede, pedestal e gabinete são listadas separadamente. Abra um modelo para a página traduzida de recursos e especificações.
| Modelo / formulário | Potência | Conectores | Saída/fornecimento | Aplicações típicas |
|---|---|---|---|---|
| INTEK-AC-3.5/7KWCaixa de embutir AC cinza compacta | 3,5/7 kW | 1 | 220 Vca ±20% | Estacionamento residencial; Locais de trabalho |
| INTEK-AC-3.5/7KWCarregador compacto de pedestal AC cinza | 3,5/7 kW | 1 | 220 Vca ±20% | Empreendimentos residenciais; Estacionamento comercial |
| INTEK-AC-3.5/7KWCaixa de embutir AC preta compacta | 3,5/7 kW | 1 | 220 Vca ±20% | Casas; Estacionamento do apartamento |
| INTEK-AC-3.5/7KWCarregador de pedestal AC preto compacto | 3,5/7 kW | 1 | 220 Vca ±20% | Estacionamento comercial; Projetos de apartamentos |
| INTEK-AC-7/11/22KWCaixa de embutir CA metálica | 7/11/22 kW | 1 | 220/380 Vca ±20% | Casas; Locais de trabalho |
| INTEK-AC-7/11/22KWCarregador de pedestal CA de metal | 7/11/22 kW | 1 | 220/380 Vca ±20% | Estacionamento comercial; Hotéis |
| INTEK-AC-7/14KWCarregador de pedestal CA com conector duplo | 7/14 kW totais | 2 | 220 Vca ±20% | Baias residenciais emparelhadas; Estacionamento no local de trabalho |
| INTEK-AC-22KWCarregador de pedestal CA preto de 22 kW | 22 kW | 1 | 380 Vca ±20% | Estacionamento de escritório; Parques de estacionamento comerciais |
| INTEK-AC-7/11/22KWGabinete de carregamento CA | 7/11/22 kW | 1 / 2 | 220/380 Vca ±20% | Parques de estacionamento comerciais; Estacionamento da frota |
| INTEK-DC-20/30KWCarregador rápido DC compacto | 20/30 kW | 1 | 200–1000 V CC | Concessionárias; Estacionamento comercial |
| INTEK-DC-30/40KWCarregador rápido DC fino | 30/40 kW | 1 | 200–1000 V CC | Estacionamento com vagas limitadas; Concessionárias |
| INTEK-DC-40/60/80KWGabinete de carregamento rápido DC | 40/60/80 kW | 1 na especificação de origem | 200–1000 V CC | Carregamento pública; Parques de estacionamento comerciais |
| INTEK-DC-90/120/160/180KWCarregador rápido DC de conector duplo | 90/120/160/180 kW | 2 | 200–1000 V CC | Carregamento rápido público; Depósitos de frota |
| INTEK-DC-80/120/160KWCarregador rápido DC de painel grande | 80/120/160 kW | 2 | 200–1000 V CC | Postos de carregamento públicos; Centros de varejo |
| INTEK-DC-120/160/180KWCarregador rápido DC de gabinete curvo | 120/160/180 kW | 2 | 200–1000 V CC | Carregamento rápido público; Centros comerciais |
| INTEK-DC-240/320KWCarregador rápido DC de alta potência | 240/320 kW | 2 | 200–1000 V CC | Carregamento público de alto rendimento; Depósitos de ônibus e frota |
| INTEK-DC-360/400/480KWCarregador rápido DC de ultra-alta potência | 360/400/480 kW | 2 | 200–1000 V CC | Depósitos de frota pesada; Carregamento rodoviário |
| INTEK-DC-240–1080KW-SPLITSistema de carregamento DC dividido | 240–1080 kW | 7/8 configurações | 200–1000 V CC | Grandes centros de carregamento público; Depósitos de ônibus e caminhões |
A garantia padrão é normalmente de 1 a 2 anos, dependendo do modelo, configuração e contrato. A data de início confirmada, os componentes cobertos e as exclusões são indicados nos documentos do pedido.
Códigos de falha, registros operacionais, status da rede, fotos e vídeos são revisados remotamente antes que as peças ou o serviço de campo sejam organizados.
O plano do projeto identifica peças consumíveis, peças sobressalentes críticas, procedimento de devolução ou substituição e responsabilidade pelo trabalho de instalação local.
O serviço no local pode ser providenciado onde o contrato, a localização e os recursos de serviço disponíveis permitirem. Não é representado como uma garantia incondicional de resposta global.
Confirme a responsabilidade de comissionamento, acesso remoto, escopo do eletricista local, pacote de peças sobressalentes, metas de resposta, custos de viagem, exclusões de garantia e preços pós-garantia antes da confirmação do pedido.
Solicite um cronograma de garantia e serviço →
Traga a visibilidade diária da rede e o controle de acesso para a mesma visão operacional.
Gerencie os níveis do operador, da estação de carregamento e do terminal do carregador com acesso baseado em função e dados operacionais compartilhados em todo o portfólio.
Revise a disponibilidade do carregador, sessões, energia, alarmes e relatórios operacionais sem visitar todos os locais de carregamento.
Gerencie cartões RFID e contas de usuários online ou offline, com regras de acesso privado e operação pública configuradas para o projeto.